Thép Vuông Đặc 20 x 40
Thép Vuông Đặc 20 x 40 là thép vuông đặc có hình dạng hình chữ nhật, thép có hai cạnh không đều nhau, một cạnh dài và 1 cạnh ngắn, là thép cán nóng, rắn có độ cứng cao với các góc vuông lý tưởng cho tất cả các ứng dụng kết cấu, sản xuất, chế tạo và sửa chữa. Hình dạng thép này rất dễ dàng để cắt, hàn, hình thức và dễ dàng cho việc tính toán với các trang thiết bị phù hợp với yêu cầu.
Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm Thép Vuông Đặc 20 x 40
Mác thép:
– S20C, S25C, S30C, S45C, SS400, A36, Q345, SM490, S235JR, S355JR,..
Xuất xứ:
– Nhật Bản, Việt Nam, China, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Nga,…
Quy cách sản phẩm Thép Vuông Đặc 20 x 40
– Kích thước : từ 10 – 200 mm
– Chiều dài từ 500mm – 6000mm
– Ngoài ra công ty còn cắt theo yêu cầu của quý khách hàng

Ưu Điểm Của Thép Vuông Đặc 20 x 40
– Dễ gia công, cắt gọt, hàn, tiện, phay
– Giá thành rẻ, dễ thay thế, đổi mới
– Đa dạng kích thước
– Phù hợp với mọi chi tiết, linh kiện
– Độ bền cao, tuổi thọ lâu dài
| Thành Phần Hóa Học Thép Vuông Đặc 20 x 40 | |||||
| Mác Thép | C% | Si% | Mn% | P% | S% |
| A36 | 0.20 – 0.22 | 0.20 – 0.40 | 0.60 – 0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SS400 | 0.18 – 0.22 | 0.20 – 0.40 | 0.60 – 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 |
| Q235 | 0.16 – 0.18 | 0.20 – 0.40 | 0.60 – 1.4 | ≤ 0.045 | ≤ 0.040 |
| CT3 | 0.14 – 0.22 | ≤ 0.05 | 0.40 – 0.60 | ≤ 0.050 | ≤ 0.045 |
| S45C | 0.42 – 0.45 | 0.15 – 0.35 | 0.60 – 0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| Tính Chất Cơ Học Thép Vuông Đặc 20 x 40 | ||||
| Mác Thép | Độ bền kéo Mpa | Giới hạn chảy Mpa | Độ dãn dài % | Độ cứng HB |
| A36 | 400 – 550 | 250 – 350 | 20 | 120 – 160 |
| SS400 | 400 – 510 | 245 – 350 | 20 | 120 – 160 |
| Q235 | 375 – 500 | 235 – 350 | 20 | 120 – 160 |
| CT3 | 370 – 490 | 235 – 350 | 20 | 120 – 170 |
| S45C | 570 – 700 | 335 – 500 | 16 | 170 – 210 |
Ứng Dụng Của Thép Vuông Đặc 20 x 40
Thép Vuông Đặc 20 x 40 được ứng dụng rất nhiều trong các ngành công nghiệp, ngành xây dựng lớn nhỏ hiện nay, chúng rất thông dụng dễ làm giá thành tốt , chịu tải tốt nên rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam .
– Làm lan can, cầu thang
– Làm lối đi, ray cầu trục, hàng rào,…
– Làm chi tiết máy,..
– Chế tạo chi tiết máy
– Làm khuôn mẫu
– Gia công cơ khí,..

| Quy Cách Thép Vuông Đặc Lệch Tham Khảo | ||||||||||||||
| Stt | Quy Cách | Chiều dài | Stt | Quy Cách | Chiều dài | Stt | Quy Cách | Chiều dài | Stt | Quy Cách | Chiều dài | |||
| 1 | 10 x 15 | 3000 – 6000 | 17 | 20 x 25 | 3000 – 6000 | 33 | 30 x 35 | 3000 – 6000 | 49 | 45 x 50 | 3000 – 6000 | |||
| 2 | 10 x 20 | 3000 – 6000 | 18 | 20 x 30 | 3000 – 6000 | 34 | 30 x 40 | 3000 – 6000 | 50 | 45 x 55 | 3000 – 6000 | |||
| 3 | 10 x 25 | 3000 – 6000 | 19 | 20 x 35 | 3000 – 6000 | 35 | 30 x 45 | 3000 – 6000 | 51 | 45 x 60 | 3000 – 6000 | |||
| 4 | 10 x 30 | 3000 – 6000 | 20 | 20 x 40 | 3000 – 6000 | 36 | 30 x 50 | 3000 – 6000 | 52 | 45 x 65 | 3000 – 6000 | |||
| 5 | 10 x 35 | 3000 – 6000 | 21 | 20 x 45 | 3000 – 6000 | 37 | 30 x 55 | 3000 – 6000 | 53 | 45 x 70 | 3000 – 6000 | |||
| 6 | 10 x 40 | 3000 – 6000 | 22 | 20 x 50 | 3000 – 6000 | 38 | 30 x 60 | 3000 – 6000 | 54 | 45 x 75 | 3000 – 6000 | |||
| 7 | 10 x 45 | 3000 – 6000 | 23 | 20 x 55 | 3000 – 6000 | 39 | 30 x 65 | 3000 – 6000 | 55 | 45 x 80 | 3000 – 6000 | |||
| 8 | 10 x 50 | 3000 – 6000 | 24 | 20 x 60 | 3000 – 6000 | 40 | 30 x 70 | 3000 – 6000 | 56 | 45 x 90 | 3000 – 6000 | |||
| 9 | 15 x 20 | 3000 – 6000 | 25 | 25 x 30 | 3000 – 6000 | 41 | 40 x 45 | 3000 – 6000 | 57 | 50 x 55 | 3000 – 6000 | |||
| 10 | 15 x 25 | 3000 – 6000 | 26 | 25 x 35 | 3000 – 6000 | 42 | 40 x 50 | 3000 – 6000 | 58 | 50 x 60 | 3000 – 6000 | |||
| 11 | 15 x 30 | 3000 – 6000 | 27 | 25 x 40 | 3000 – 6000 | 43 | 40 x 55 | 3000 – 6000 | 59 | 50 x 65 | 3000 – 6000 | |||
| 12 | 15 x 35 | 3000 – 6000 | 28 | 25 x 45 | 3000 – 6000 | 44 | 40 x 60 | 3000 – 6000 | 60 | 50 x 70 | 3000 – 6000 | |||
| 13 | 15 x 40 | 3000 – 6000 | 29 | 25 x 50 | 3000 – 6000 | 45 | 40 x 65 | 3000 – 6000 | 61 | 50 x 75 | 3000 – 6000 | |||
| 14 | 15 x 45 | 3000 – 6000 | 30 | 25 x 55 | 3000 – 6000 | 46 | 40 x 70 | 3000 – 6000 | 62 | 50 x 80 | 3000 – 6000 | |||
| 15 | 15 x 50 | 3000 – 6000 | 31 | 25 x 60 | 3000 – 6000 | 47 | 40 x 75 | 3000 – 6000 | 63 | 50 x 90 | 3000 – 6000 | |||
| 16 | 15 x 55 | 3000 – 6000 | 32 | 25 x 65 | 3000 – 6000 | 48 | 40 x 80 | 3000 – 6000 | 64 | 50 x 95 | 3000 – 6000 | |||












